編集
表が見難いかったと思いましたので、表だけもう一度UPします。
そのまま計算
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 |残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,498 | 100,035 | -35
50,000 | 50,000 | 36,912 | 63,123 | -13,123
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0
会計の償却額を税法の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,533 | 100,000 | 0
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0
税法の償却額を会計の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
179,965 | 100,035 | 58,498 | 100,035 | 0
36,912 | 63,123 | 36,912 | 63,123 | 0
13,123 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0
表が見難いかったと思いましたので、表だけもう一度UPします。
そのまま計算
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 |残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,498 | 100,035 | -35
50,000 | 50,000 | 36,912 | 63,123 | -13,123
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0
会計の償却額を税法の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,533 | 100,000 | 0
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0
税法の償却額を会計の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
179,965 | 100,035 | 58,498 | 100,035 | 0
36,912 | 63,123 | 36,912 | 63,123 | 0
13,123 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0
返信