1 | 年金手帳の基礎年金番号 | 番号が分からない場合は空欄で提出します。 ただし、その際はエ欄の記入は必須となります。 |
2 | 生年月日 | 被保険者の生年月日 |
3 | 事由 | 申請を提出理由を下記から選んで○をつけます。 1.紛失 : 紛失した場合 2.破損(汚れ) : 破れた又は汚れた場合 ※この場合は、破損した(汚れた)年金手帳を届書に添付してください。 3.その他 : 年金手帳が交付されていない場合等 (※通常は使用しません) |
4 | 年金手帳交付要否 | 記入しません |
ア | 氏名 | 被保険者の氏名。 印鑑は被保険者自らが署名した場合は必要ありません。 |
イ | 性別 | 下記から選んで○をつけます。 1 男 2 女 |
ウ | 住所 | 被保険者の住所。 |
エ | 最初に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地(又は船舶所有者の氏名、住所)及び、取得年月日 | 初めて厚生年金保険又は船員保険の被保険者となった事業所の名称、所在地及びその資格取得日を記入します。 |
オ | 現に被保険者として使用されている(又は最後に被保険者として使用された)事業所の名称、所在地(又は船舶所有者の氏名、住所) | 入社時に申請する場合 入社する事業所の直前に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地等を記入します。勤務途中で紛失に気がつき申請する場合 現在勤務している事業所の名称及び所在地を記入します。 |
カ | 現に加入している(又は最後に加入していた)制度の名称及び取得・喪失年月日 | 制度名称 現在、加入している公的年金制度を下記から選んで○をつけます。1.国民年金 2.厚生年金保険 3.船員保険 4.共済組合 取得年月日 現在、加入している又は最後に加入していた公的年金制度の資格取得日を記入します。喪失年月日 喪失日が分からない場合は、空欄。 |
1 | 年金手帳の基礎年金番号 | 番号が分からない場合は空欄で提出します。 ただし、その際はエ欄の記入は必須となります。 |
2 | 生年月日 | 被保険者の生年月日 |
3 | 事由 | 申請を提出理由を下記から選んで○をつけます。 1.紛失 : 紛失した場合 2.破損(汚れ) : 破れた又は汚れた場合 ※この場合は、破損した(汚れた)年金手帳を届書に添付してください。 3.その他 : 年金手帳が交付されていない場合等 (※通常は使用しません) |
4 | 年金手帳交付要否 | 記入しません |
ア | 氏名 | 被保険者の氏名。 印鑑は被保険者自らが署名した場合は必要ありません。 |
イ | 性別 | 下記から選んで○をつけます。 1 男 2 女 |
ウ | 住所 | 被保険者の住所。 |
エ | 最初に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地(又は船舶所有者の氏名、住所)及び、取得年月日 | 初めて厚生年金保険又は船員保険の被保険者となった事業所の名称、所在地及びその資格取得日を記入します。 |
オ | 現に被保険者として使用されている(又は最後に被保険者として使用された)事業所の名称、所在地(又は船舶所有者の氏名、住所) | 入社時に申請する場合 入社する事業所の直前に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地等を記入します。勤務途中で紛失に気がつき申請する場合 現在勤務している事業所の名称及び所在地を記入します。 |
カ | 現に加入している(又は最後に加入していた)制度の名称及び取得・喪失年月日 | 制度名称 現在、加入している公的年金制度を下記から選んで○をつけます。1.国民年金 2.厚生年金保険 3.船員保険 4.共済組合 取得年月日 現在、加入している又は最後に加入していた公的年金制度の資格取得日を記入します。喪失年月日 喪失日が分からない場合は、空欄。 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.