1 | 健康保険被保険者証の記号 | 事業所毎に割り当てられている記号を記入します。 記号がわからない場合は、所轄社会保険事務所に問い合わせてください。 |
2 | 事業所番号 | 事業所毎に割り当てられている番号を記入します。 番号がわからない場合は、所轄社会保険事務所に問い合わせてください。 |
3 | 健康保険被保険者証の番号 | 被保険者証の番号というのは、その事業所で被保険者証を取得した順番に番号がつけられます。 現在51番まで番号が振り分けられているという例で、52番を新しい番号として記入しています。 新しい番号が分からない場合は、空白にしておきます。 |
4 | 氏 名 | 採用の際、本人確認ができる書類(年金手帳又は運転免許証など)を提出してもらい、漢字、フリガナとも間違いのないよう正確に記入します。 |
5 | 生年月日 | 採用の際、本人確認ができる書類(年金手帳又は運転免許証など)を提出してもらい、正確に記入します。 |
6 | 種別(性別) | 一般の場合は、男性は「1」、女性は「2」、坑内員は「3」、会社が基金に加入している場合、男性は「5」、女性は「6」、坑内員は「7」に○をします。 |
7 | 取得区分 | 下記に該当する番号に○をつけます。 新1 初めて厚生年金保険に加入する場合 再2 以前厚生年金保険に加入していたことがある場合 共3 共済組合から公庫等への出向者 船4 船員任意継続被保険者 ※「農0」は法改正でなくなりました。 |
8 | 基礎年金番号 | 本人の年金手帳を確認しながら記入します。 ただし、20歳未満の新入社員の場合など、今まで年金手帳を交付されていない場合は空白とし、社会保険事務所に提出する際、窓口でそのように伝えてください。健康保険証と同時に年金手帳も交付されます。もし、年金手帳を失くしていたら、再交付の手続もしてください (参考:年金手帳再交付申請書−年金機構) |
9 | 作成原因 | 記入しないでください。 |
10 | 郵便番号 | 被保険者の住所の郵便番号を記入します。 |
11 | 被保険者住所 | 被保険者の住所を記入します。 本人確認ができる書類(年金手帳又は運転免許証など)を見ながら、正確に記入します。 フリガナはカタカナで正確に記入してください。 |
15 | 資格取得の年月日 | 資格取得年月日を記入します。 資格取得日とは、入社の日など実際に報酬が発生する日となります。 |
ア | 報酬月額 | 通勤費も含んだ総支給額を記入します。 入社時に支給額が決定していない場合は、見込額を記入します。 |
16 | 標準報酬月額 | 上記の合計額を、「健康保険・厚生年金保険 標準報酬・保険料月額表」の「報酬月額」の欄に当てはめて標準報酬を決定します。 ※注意: 健康保険と厚生年金保険は、それぞれ上限額が異なります。 |
17 | 被扶養者届の添付の有無 | この資格取得届と同時に被扶養者(異動)届の提出がなければ「無0」、提出があれば「有1」に○をつけます。 |
18 | 健康保険被保険者証の作成 | 記入しないでください。 |
19 | 強制付番指定 | 記入しないでください。 |
20 | 年金手帳の作成 | 記入しないでください。 |
1 | 健康保険被保険者証の記号 | 事業所毎に割り当てられている記号を記入します。 記号がわからない場合は、所轄社会保険事務所に問い合わせてください。 |
2 | 事業所番号 | 事業所毎に割り当てられている番号を記入します。 番号がわからない場合は、所轄社会保険事務所に問い合わせてください。 |
3 | 健康保険被保険者証の番号 | 被保険者証の番号というのは、その事業所で被保険者証を取得した順番に番号がつけられます。 現在51番まで番号が振り分けられているという例で、52番を新しい番号として記入しています。 新しい番号が分からない場合は、空白にしておきます。 |
4 | 氏 名 | 採用の際、本人確認ができる書類(年金手帳又は運転免許証など)を提出してもらい、漢字、フリガナとも間違いのないよう正確に記入します。 |
5 | 生年月日 | 採用の際、本人確認ができる書類(年金手帳又は運転免許証など)を提出してもらい、正確に記入します。 |
6 | 種別(性別) | 一般の場合は、男性は「1」、女性は「2」、坑内員は「3」、会社が基金に加入している場合、男性は「5」、女性は「6」、坑内員は「7」に○をします。 |
7 | 取得区分 | 下記に該当する番号に○をつけます。 新1 初めて厚生年金保険に加入する場合 再2 以前厚生年金保険に加入していたことがある場合 共3 共済組合から公庫等への出向者 船4 船員任意継続被保険者 ※「農0」は法改正でなくなりました。 |
8 | 基礎年金番号 | 本人の年金手帳を確認しながら記入します。 ただし、20歳未満の新入社員の場合など、今まで年金手帳を交付されていない場合は空白とし、社会保険事務所に提出する際、窓口でそのように伝えてください。健康保険証と同時に年金手帳も交付されます。もし、年金手帳を失くしていたら、再交付の手続もしてください (参考:年金手帳再交付申請書−年金機構) |
9 | 作成原因 | 記入しないでください。 |
10 | 郵便番号 | 被保険者の住所の郵便番号を記入します。 |
11 | 被保険者住所 | 被保険者の住所を記入します。 本人確認ができる書類(年金手帳又は運転免許証など)を見ながら、正確に記入します。 フリガナはカタカナで正確に記入してください。 |
15 | 資格取得の年月日 | 資格取得年月日を記入します。 資格取得日とは、入社の日など実際に報酬が発生する日となります。 |
ア | 報酬月額 | 通勤費も含んだ総支給額を記入します。 入社時に支給額が決定していない場合は、見込額を記入します。 |
16 | 標準報酬月額 | 上記の合計額を、「健康保険・厚生年金保険 標準報酬・保険料月額表」の「報酬月額」の欄に当てはめて標準報酬を決定します。 ※注意: 健康保険と厚生年金保険は、それぞれ上限額が異なります。 |
17 | 被扶養者届の添付の有無 | この資格取得届と同時に被扶養者(異動)届の提出がなければ「無0」、提出があれば「有1」に○をつけます。 |
18 | 健康保険被保険者証の作成 | 記入しないでください。 |
19 | 強制付番指定 | 記入しないでください。 |
20 | 年金手帳の作成 | 記入しないでください。 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.