•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

利息の計算の仕方について

質問 回答受付中

利息の計算の仕方について

2011/03/29 13:43

kuuto

常連さん

回答数:9

編集

いつもお世話になっております。

車の購入に関して月々の仕訳の利息額が分からずこまっています。

元金 1,070,000円

割賦手数料 206,769円

合計 1,276,769円

実質年率 6.0% 72回払い

一回目のみ20,069円お支払いで、

二回目以降は17,700円なのですが

毎月いくらの元金と利息をお支払いしているのかわかりません。

この場合どう計算すれば良いのか、、、

よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。

車の購入に関して月々の仕訳の利息額が分からずこまっています。

元金 1,070,000円

割賦手数料 206,769円

合計 1,276,769円

実質年率 6.0% 72回払い

一回目のみ20,069円お支払いで、

二回目以降は17,700円なのですが

毎月いくらの元金と利息をお支払いしているのかわかりません。

この場合どう計算すれば良いのか、、、

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 利息の計算の仕方について

2011/03/29 15:04

kei8

すごい常連さん

編集

利率(年利) 0.0601205

支払額 元本 割賦手数料 残高
            (利息)
1,070,000
1 20,069 14,709 5,360 1,055,292
2 17,700 12,413 5,287 1,042,879
3 17,700 12,476 5,224 1,030,404
4 17,700 12,538 5,162 1,017,866
5 17,700 12,601 5,099 1,005,266
6 17,700 12,664 5,036 992,602
7 17,700 12,728 4,972 979,875
8 17,700 12,791 4,909 967,084
9 17,700 12,855 4,845 954,229
10 17,700 12,920 4,780 941,310
11 17,700 12,984 4,716 928,326
12 17,700 13,050 4,650 915,277
13 17,700 13,115 4,585 902,163
14 17,700 13,181 4,519 888,983
15 17,700 13,247 4,453 875,736
16 17,700 13,313 4,387 862,424
17 17,700 13,380 4,320 849,045
18 17,700 13,447 4,253 835,598
19 17,700 13,514 4,186 822,085
20 17,700 13,582 4,118 808,504
21 17,700 13,650 4,050 794,854
22 17,700 13,718 3,982 781,136
23 17,700 13,787 3,913 767,350
24 17,700 13,856 3,844 753,494
25 17,700 13,925 3,775 739,569
26 17,700 13,995 3,705 725,575
27 17,700 14,065 3,635 711,510
28 17,700 14,136 3,564 697,375
29 17,700 14,207 3,493 683,168
30 17,700 14,278 3,422 668,891
31 17,700 14,349 3,351 654,542
32 17,700 14,421 3,279 640,122
33 17,700 14,493 3,207 625,629
34 17,700 14,566 3,134 611,063
35 17,700 14,639 3,061 596,425
36 17,700 14,712 2,988 581,713
37 17,700 14,786 2,914 566,927
38 17,700 14,860 2,840 552,067
39 17,700 14,935 2,765 537,133
40 17,700 15,009 2,691 522,124
41 17,700 15,085 2,615 507,040
42 17,700 15,160 2,540 491,881
43 17,700 15,236 2,464 476,645
44 17,700 15,312 2,388 461,333
45 17,700 15,389 2,311 445,944
46 17,700 15,466 2,234 430,478
47 17,700 15,544 2,156 414,935
48 17,700 15,622 2,078 399,314
49 17,700 15,700 2,000 383,615
50 17,700 15,779 1,921 367,836
51 17,700 15,858 1,842 351,979
52 17,700 15,937 1,763 336,043
53 17,700 16,017 1,683 320,026
54 17,700 16,097 1,603 303,930
55 17,700 16,178 1,522 287,752
56 17,700 16,259 1,441 271,494
57 17,700 16,340 1,360 255,154
58 17,700 16,422 1,278 238,733
59 17,700 16,504 1,196 222,229
60 17,700 16,587 1,113 205,642
61 17,700 16,670 1,030 188,972
62 17,700 16,754 946 172,219
63 17,700 16,838 862 155,382
64 17,700 16,922 778 138,460
65 17,700 17,007 693 121,454
66 17,700 17,092 608 104,363
67 17,700 17,178 522 87,185
68 17,700 17,264 436 69,922
69 17,700 17,350 350 52,573
70 17,700 17,437 263 35,136
71 17,700 17,524 176 17,612
72 17,700 17,612 88 0
合計 1,276,769 1,070,035
割賦手数料(利息)206,734

利率(年利) 0.0601205

支払額 元本 割賦手数料 残高
            (利息)
1,070,000
1 20,069 14,709 5,360 1,055,292
2 17,700 12,413 5,287 1,042,879
3 17,700 12,476 5,224 1,030,404
4 17,700 12,538 5,162 1,017,866
5 17,700 12,601 5,099 1,005,266
6 17,700 12,664 5,036 992,602
7 17,700 12,728 4,972 979,875
8 17,700 12,791 4,909 967,084
9 17,700 12,855 4,845 954,229
10 17,700 12,920 4,780 941,310
11 17,700 12,984 4,716 928,326
12 17,700 13,050 4,650 915,277
13 17,700 13,115 4,585 902,163
14 17,700 13,181 4,519 888,983
15 17,700 13,247 4,453 875,736
16 17,700 13,313 4,387 862,424
17 17,700 13,380 4,320 849,045
18 17,700 13,447 4,253 835,598
19 17,700 13,514 4,186 822,085
20 17,700 13,582 4,118 808,504
21 17,700 13,650 4,050 794,854
22 17,700 13,718 3,982 781,136
23 17,700 13,787 3,913 767,350
24 17,700 13,856 3,844 753,494
25 17,700 13,925 3,775 739,569
26 17,700 13,995 3,705 725,575
27 17,700 14,065 3,635 711,510
28 17,700 14,136 3,564 697,375
29 17,700 14,207 3,493 683,168
30 17,700 14,278 3,422 668,891
31 17,700 14,349 3,351 654,542
32 17,700 14,421 3,279 640,122
33 17,700 14,493 3,207 625,629
34 17,700 14,566 3,134 611,063
35 17,700 14,639 3,061 596,425
36 17,700 14,712 2,988 581,713
37 17,700 14,786 2,914 566,927
38 17,700 14,860 2,840 552,067
39 17,700 14,935 2,765 537,133
40 17,700 15,009 2,691 522,124
41 17,700 15,085 2,615 507,040
42 17,700 15,160 2,540 491,881
43 17,700 15,236 2,464 476,645
44 17,700 15,312 2,388 461,333
45 17,700 15,389 2,311 445,944
46 17,700 15,466 2,234 430,478
47 17,700 15,544 2,156 414,935
48 17,700 15,622 2,078 399,314
49 17,700 15,700 2,000 383,615
50 17,700 15,779 1,921 367,836
51 17,700 15,858 1,842 351,979
52 17,700 15,937 1,763 336,043
53 17,700 16,017 1,683 320,026
54 17,700 16,097 1,603 303,930
55 17,700 16,178 1,522 287,752
56 17,700 16,259 1,441 271,494
57 17,700 16,340 1,360 255,154
58 17,700 16,422 1,278 238,733
59 17,700 16,504 1,196 222,229
60 17,700 16,587 1,113 205,642
61 17,700 16,670 1,030 188,972
62 17,700 16,754 946 172,219
63 17,700 16,838 862 155,382
64 17,700 16,922 778 138,460
65 17,700 17,007 693 121,454
66 17,700 17,092 608 104,363
67 17,700 17,178 522 87,185
68 17,700 17,264 436 69,922
69 17,700 17,350 350 52,573
70 17,700 17,437 263 35,136
71 17,700 17,524 176 17,612
72 17,700 17,612 88 0
合計 1,276,769 1,070,035
割賦手数料(利息)206,734

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuuto 2011/03/29 13:43
1 ren88 2011/03/29 14:06
2
Re: 利息の計算の仕方について
kei8 2011/03/29 15:04
3 kuuto 2011/03/30 09:43
4 kei8 2011/03/30 14:30
5 kei8 2011/03/30 15:16
6 kuuto 2011/03/30 15:59
7 kuuto 2011/03/31 10:04
8 kuuto 2011/04/04 16:04
9 kuuto 2011/04/11 15:50