•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

償却額について(税法と会計の調整)

質問 回答受付中

償却額について(税法と会計の調整)

2007/02/02 15:53

thayashi

ちょい参加

回答数:5

編集

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

現在、税法上では建物を「定額法」で計算するとなっています。
ただし、会計上では「定率法」を採用する事が可能かと思います。

建物を購入してから十数年(建物は耐用年数が長いからもっと先かも)は「定率法」で計算した償却額の方が大きいので、「定額法」で計算した償却限度額との差額を償却超過額として繰り越していけると思いますが、ある時からその結果は逆転して「定額法」の方が償却額が大きくなっていくと思います。

そうした時に、繰り越している償却超過額があれば良いですが、それを全て取り崩した時に、それ以降はどの様に考えたら良いでしょうか?
償却不足額は理由なく繰り越せないと認識しています。
一方で正規の計算方法では償却不足になってしまうと思います。

そうなると税法上の償却限度額か、会計上の当期償却額を調整する必要があるかと思いますが、どちらを調整すれば良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 償却額について(税法と会計の調整)

2007/02/05 11:13

thayashi

ちょい参加

編集

表が見難いかったと思いましたので、表だけもう一度UPします。

そのまま計算
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 |残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,498 | 100,035 | -35
50,000 | 50,000 | 36,912 | 63,123 | -13,123
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0


会計の償却額を税法の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,533 | 100,000 | 0
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0


税法の償却額を会計の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
179,965 | 100,035 | 58,498 | 100,035 | 0
36,912 | 63,123 | 36,912 | 63,123 | 0
13,123 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0

表が見難いかったと思いましたので、表だけもう一度UPします。

そのまま計算
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 |残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,498 | 100,035 | -35
50,000 | 50,000 | 36,912 | 63,123 | -13,123
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0


会計の償却額を税法の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
180,000 | 100,000 | 58,533 | 100,000 | 0
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0
0 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0


税法の償却額を会計の償却額に合わせる
<定額法(税法)> |<定率法(会計)> |<翌期への繰越額>
償却額 | 残高 | 償却額 | 残高 |
180,000 | 820,000 | 369,000 | 631,000 | 189,000
180,000 | 640,000 | 232,839 | 398,161 | 241,839
180,000 | 460,000 | 146,921 | 251,240 | 208,760
180,000 | 280,000 | 92,707 | 158,533 | 121,467
179,965 | 100,035 | 58,498 | 100,035 | 0
36,912 | 63,123 | 36,912 | 63,123 | 0
13,123 | 50,000 | 13,123 | 50,000 | 0

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 thayashi 2007/02/02 15:53
1 DISKY 2007/02/02 16:36
2 ron 2007/02/02 17:34
3 DISKY 2007/02/02 20:42
4 thayashi 2007/02/05 11:03
5
Re: 償却額について(税法と会計の調整)
thayashi 2007/02/05 11:13